(In thousands, except per-share amounts)
Company Symbol/ Revenues / Profits Per Share R & D/ Cash Shares
Period % change Current/comp Current/comp % Change or Equiv.
Amylin* AMLN/4Q 4,177/ (7,545)/(11,323) (0.27)/(0.54) 10,010 1% 53,521 28,003
Ariad ARIA/4Q 1,835/383% (2,322)/(4,195) (0.12)/(0.27) 3,536 -14% 27,100 18,963
Cambridge Neuroscience CNSI/4Q 1,186/1813% (2,487)/(3,219) (0.20)/(0.30) 3,438 27% 21,937 12,678
Centocor CNTO/4Q 15,012/-34% (19,426)/(43,024) (0.33)/(0.83) 17,350 -25% 131,437 58,451
Cephalon CEPH/4Q 10,288/74% (11,818)/(9,915) (0.51)/(0.54) 19,679 51% 178,067 23,401
Cortech CRTQ/4Q 2,680/227% (1,991)/(6,249) (0.11)/(0.35) 3,428 -42% 23,147 17,780
Corvas CVAS/4Q 1,906/2,066% (1,106)/(5,453) (0.12)/(0.59) 2,499 -15% 12,451 9,392
Creative BioMolecules CBMI/NR 2,004/-43% (3,220)/(1,813) (0.11)/(0.09) 3,194 -16% 20,002 28,120
DepoTech DEPO/4Q 1,431/448% (3,285)/(2,518) (0.29)/(0.35) 4,207 93% 38,662 11,252
Enzon ENZN/2Q 3,330/51% (133)/(3,428) (0.01)/(0.14) 2,391 -30% 5,309 26,329
Gensia GNSA/4Q 75,520/212% 24,278/(5,117) 0.71/(0.16) 10,104 -13% 58,900 34,421
Guilford* GLFD/4Q 563/ (4,095)/(2,006) (0.60)/(0.55) 3,448 156% 19,454 6,808
IDEC IDPH/4Q 10,712/233% 2,662/(2,792) 0.14/(0.23) 6,208 24% 24,010 18,620
ImmuCell ICCC/4Q NR/NR NR/NR NR/NR NR NR 1,550 2,292
ImmuLogic IMUL/4Q 625/-43% (6,204)/(6,804) (0.31)/(0.45) 6,317 -5% 60,988 19,886
Immune Response IMNR/4Q 125/-93% (5,886)/(4,209) (0.35)/(0.25) 5,851 81% 44,610 16,770
Incyte INCY/4Q 4,213/1,634% (2,288)/(3,808) (0.26)/(0.52) 5,640 47% 41,020 8,845
Innovir INVR/1Q 35/119% (1,685)/(1,150) (0.40)/(0.36) 847 22% 4,600 4,208
Interneuron Pharma. IPIC/1Q 5,815/2543% (3,183)/(5,213) (0.09)/(0.18) 3,126 -16% 35,917 33,524
La Jolla Pharmaceutical LJPC/4Q 0/0% (3,127)/(2,149) (0.23)/(0.25) NR NR 23,651 13,568
Lidak LDAKA/1Q 197/-8% (1,895)/(1,751) (0.06)/(0.06) NR NR 19,383 30,457
Magainin MAGN/4Q 1,257/1,086% (5,699)/(3,522) (0.33)/(0.27) 6,652 116% 43,666 17,018
Matritech NMPS/4Q 586/37% (887)/(620) (0.07)/(0.06) 719 1% 11,009 13,473
Myriad Genetics MYGN/2Q 1,669/666% (651)/(1,226) (0.08)/(0.32) 2,797 151% 72,456 8,138
Neoprobe NEOP/4Q 263/-43% (3,159)/(2,599) (0.19)/(0.24) 2,306 30% 18,575 16,967
Neurex NXCO/1Q 158/114% (3,026)/(2,788) (0.17)/(0.23) 2,781 16% 24,711 17,423
Neurobiological Tech. NTII/2Q 107/-34% (1,155)/(1,226) (0.29)/(0.31) 930 -8% 6,401 3,951
Neurogen NRGN/4Q NR/NR NR/NR NR/NR NR NR 91,618 12,479
NeXstar NXTR/4Q NR/NR NR/NR NR/NR NR NR 26,700 23,374
Oncogene Science ONCS/1Q 1,987/-14% (1,771)/(1,391) (0.10)/(0.09) 2,683 -13% NR 17,476
OraVax ORVX/4Q 3,035/6,644% (2,257)/(2,818) (0.30)/(0.68) 3,561 72% 27,631 7,598
Pharmacopeia* PCOP/4Q 1,503/ (2,901)/(2,663) (0.60)/(1.02) 3,459 103% 60,900 7,261
Pharmacyclics* PCYC/2Q 156/ (1,464)/(2,588) (0.18)/(0.41) 1,519 -34% 7,904 26,618
Procept** PRCT/4Q 557/-67% (3,289)/(4,570) (0.51)/(0.45) 2,892 -18% 2,571 6,474
Protein Design Labs PDLI/4Q 5,377/18% (1,761)/(1,332) (0.11)/(0.09) 5,691 21% 107,065 15,398
Protein Polymer PPTI/4Q 54/-94% (889)/(909) (0.15)/(0.16) NR NR 2,011 5,833
Repligen RGEN/3Q 2,104/-41% (2,302)/(5,832) (0.15)/(0.38) 2,864 -62% 10,075 15,359
SangStat SANG/4Q 842/276% (2,999)/(2,506) (0.31)/(0.35) 2,065 26% 9,222 9,585
Scios Nova SCIO/4Q 14,343/-0% (4,895)/(5,459) (0.14)/(0.15) 6,962 -11% 87,100 36,194
Sugen SUGN/4Q 3,541/107% (3,870)/(4,212) (0.38)/(0.52) 6,629 32% 53,253 10,257
Targeted Genetics TGEN/4Q NR/NR NR/NR NR/NR NR NR 14,443 10,533
U.S. Bioscience UBS/4Q 22,474/851% 12,280/(5,420) 0.30/(0.13) 3,515 -23% 45,596 41,079
Vertex VRTX/4Q 9,757/56% (862)/(4,929) (0.05)/(0.30) 8,423 -9% 86,978 17,282
Vical VICL/4Q 676/13% (1,363)/(1,945) (0.09)/(0.15) 2,074 -6% 42,528 15,351
Xenova*** XNVAY/4Q 655/23% (1,442)/(2,048) (0.13)/(0.20) 2,045 -13% 13,200 11,248
NOTES:
All NASDAQ except U.S. Bioscience (AMEX); for quarters ending12/31/95.
NR = Not reported
* Had no revenue in comparable quarter in 1994.
** Procept sold 2.2 million shares at $2.50 each after12/31/95.
*** Xenova's numbers are in .
(c) 1997 American Health Consultants. All rights reserved.