BioWorld Quarterly Stock Report For Public Biotechnology Companies

BioWorld Quarterly Stock Report For Public Biotechnology Companies

Company Symbol 12/31/97* 3/31 %YTDAastrom Biosci ASTM 4.375 4.500 3

Adv Magnetics AVM 8.750 13.062 49

Adv Poly Sys APOS 6.625 8.625 30

Adv Tissue Sci ATIS 12.375 9.343 -25

Affymetrix AFFX 31.125 34.812 12

Agouron AGPH 29.375 37.875 29

Agritope AGTO 7.000 4.500 -36

Alexion Pharma ALXN 12.500 12.375 -1

Alkermes ALKS 19.875 24.875 25

Allelix AXB* 11.500 9.000 -22

Alliance ALLP 7.250 7.562 4

Alpha Beta ABTI 2.593 2.125 -18

AltaRex AXO* 3.000 2.260 -25

Alteon ALTN 7.312 5.062 -31

Alza AZA 31.812 44.812 41

Am Bio Sci MABXA 1.906 1.750 -8

Amarillo Biosci AMAR 5.500 3.250 -41

AMBI Inc. AMBI 1.937 2.187 13

Amgen AMGN 54.125 60.875 12

Amylin AMLN 5.437 2.750 -49

Anergen ANRG 2.125 1.062 -50

Anesta NSTA 16.375 18.625 14

Angiotech Pharma ANP* 10.000 16.500 65

Aphton APHT 10.125 12.687 25

Aquila Biopharma AQLA 4.187 7.125 70

Ariad Pharm ARIA 4.250 4.625 9

Aronex Pharma ARNX 4.250 3.562 -16

ArQule ARQL 22.937 22.250 -3

Atlantic Pharma ATLC 6.750 6.500 -4

Atrix Labs ATRX 14.750 19.000 29

Aurora Bioscience ABSC 13.125 11.500 -12

AutoImmune AIMM 3.312 2.312 -30

Avax Technologies AVXT 3.687 4.250 15

AVI BioPharma (1) AVII 6.812 7.125 5

Avigen AVGN 2.250 2.437 8

Aviron AVIR 27.125 23.125 -15

Axogen AXG/U 39.750 57.000 43

Axys Pharma (2) AXPH 8.375 8.750 4

Bio-Tech Gen BTGC 10.750 8.500 -21

Biochem Pharma BCHE 20.875 24.187 16

Biocircuits (3) BIOC 2.188 1.468 -33

BioCryst BCRX 7.000 7.500 7

Biogen BGEN 36.375 48.187 32

Bioject BJCT 1.281 1.500 17

Biomatrix BIOX 30.000 29.875 0

Biomira BIOMF 2.125 2.500 18

Biomune Sys BIME 0.718 0.937 31

Biora AB BIORY 20.750 25.000 20

Bioreliance BREL 23.000 16.500 -28

Biotime BTIM 19.000 14.250 -25

BioTransplant BTRN 5.750 4.250 -26

Boston Life BLSI 2.281 2.125 -7

British Biotech BBIOY 16.625 12.250 -26

Cadus Pharma KDUS 6.375 8.312 30

Calypte Biomed CALY 3.875 5.187 34

Cambridge Neuro CNSI 1.968 2.312 17

Cantab Pharm CNTBY 9.625 11.125 16

Carrington CARN 4.312 4.437 3

Cel-Sci HIV 6.625 4.625 -30

Celgene CELG 8.437 10.875 29

Cell Genesys CEGE 8.500 6.625 -22

Cell Therapeutics CTIC 17.000 4.125 -76

Cellegy Pharma CLGY 8.375 7.125 -15

CellPro CPRO 2.312 3.625 57

Celtrix CTRX 1.812 2.812 55

Centocor CNTO 33.250 44.625 34

Cephalon CEPH 11.375 14.000 23

ChemTrak CMTR 0.750 0.718 -4

Chiron CHIR 17.000 20.937 23

Cholestech CTEC 12.500 15.000 20

Chrysalis Intl CRLS 2.156 3.000 39

CIMA Labs CIMA 4.250 4.968 17

ClinTrials CCRO 7.875 7.125 -10

CoCensys COCN 3.437 3.062 -11

Collab. Clin. Res CCLR 5.062 4.250 -16

CollaGenex CGPI 12.500 9.343 -25

Columbia Labs COB 16.250 13.812 -15

Connetics Corp. CNCT 3.062 5.312 73

Cor Thera CORR 22.500 12.375 -45

Corixa CRXA 8.937 7.375 -17

Cortech CRTQ 0.593 0.500 -16

Cortecs Intl DLVRY 14.250 14.375 1

Cortex CORX 1.500 1.750 17

Corvas CVAS 3.875 5.000 29

Coulter Pharma CLTR 20.250 27.375 35

Creative Bio CBMI 7.375 8.250 12

Crescendo Pharma CNDO 11.562 12.625 9

Cubist Pharma CBST 5.812 4.500 -23

Curagen Corp. (4) CRGN 11.500 11.562 1

CV Therapeutics CVTX 9.375 9.500 1

Cyanotech CYAN 2.781 3.437 24

Cygnus CYGN 19.875 16.500 -17

Cypress Bio CYPB 1.437 2.625 83

Cypros Pharma (5) CYP 4.250 3.812 -10

Cytel CYTL 1.500 1.781 19

Cytoclonal Pharma CYPH 6.875 10.250 49

Cytogen CYTO 1.625 2.156 33

CytoTherapeut CTII 4.000 3.375 -16

CytRx CYTR 2.937 3.375 15

Dekalb DKB 39.250 66.875 70

DepoMed DPMD 4.250 12.375 191

DepoTech DEPO 3.562 6.000 68

Diacrin DCRN 10.125 9.750 -4

Diagnostic Prod DP 27.750 27.875 0

Dianon Systems DIAN 9.375 9.750 4

Diatide DITI 9.125 10.750 18

Digene DIGE 8.625 8.875 3

Discovery Labs DSCO 4.000 4.750 19

DNAP Holding DNAP 4.859 4.000 -18

Draxis Health DRAXF 3.062 2.906 -5

Dura Pharm DURA 45.875 24.625 -46

Dusa Pharma DUSA 11.500 15.500 35

DynaGen (6) DYGND 1.400 0.562 -60

Ecogen EECN 1.937 2.687 39

Elan ELN 51.187 64.625 26

Embrex EMBX 5.312 5.750 8

Emisphere EMIS 18.625 17.875 -4

Endorex ENDR 5.500 6.187 12

EntreMed ENMD 11.312 12.812 13

Envirogen ENVG 1.500 1.250 -17

Enzo Biochem ENZ 14.625 15.750 8

Enzon ENZN 5.500 6.875 25

Epitope EPTO 5.000 6.875 38

Epix Medical EPIX 13.000 13.187 1

Ergo Science ERGO 15.250 15.062 -1

Ethical Hldgs ETHCY 3.125 3.000 -4

Flamel Tech FLMLY 1.812 5.125 183

GalaGen GGEN 1.875 1.625 -13

GelTex GELX 26.500 27.000 2

Gene Logic GLGC 8.000 7.625 -5

Genelabs GNLB 2.812 4.000 42

GeneMedicine GMED 5.062 2.875 -43

Genentech GNE 60.625 70.437 16

Genetronics GEB* 3.094 3.550 15

Genome Thera GENE 6.312 8.625 37

Genset GENXY 19.750 29.000 47

Gensia Sicor GNSA 5.812 5.000 -14

Genta GNTA 0.781 0.968 24

Genz Tiss Repair GENZL 6.875 8.625 25

Genzyme GENZ 27.750 32.000 15

Genzyme Trans GZTC 9.625 11.562 20

Geron GERN 8.250 12.375 50

Gilead Sciences GILD 38.250 36.000 -6

Gliatech GLIA 10.250 12.125 18

Guilford Pharm GLFD 20.125 22.000 9

Hemacare HEMA 0.468 0.687 47

Human Genome HGSI 39.750 39.812 0

Hycor Bio HYBD 1.562 1.750 12

Hyseq HYSQ 9.625 12.500 30

IBAH IBAH 3.750 5.343 42

Icos ICOS 18.312 15.250 -17

ID Biomed IDB* 3.400 5.150 51

IDEC Pharm IDPH 34.375 44.250 29

Idexx Labs IDXX 15.937 18.000 13

Igen IGEN 13.250 42.375 220

ILEX Oncology ILXO 7.375 10.125 37

ImClone Sys IMCL 8.125 8.312 2

Immucell ICCC 2.468 1.937 -22

Immucor BLUD 8.625 9.625 12

ImmuLogic IMUL 1.875 1.656 -12

Immune Resp IMNR 11.125 9.812 -12

Immunex IMNX 54.000 67.375 25

ImmunoGen IMGN 0.843 1.687 100

Immunomed IMMU 3.625 5.062 40

Incyte Pharm INCY 45.000 46.750 4

Inhale Ther Sys INHL 26.000 27.125 4

InKine Pharma INKP 1.375 1.343 -2

Innovir INVR 0.375 0.718 91

InSite Vision INSV 3.250 3.375 4

Integra LifeScien IART 4.437 4.437 0

Intercardia ITRC 17.875 20.375 14

Interferon Sci IFSC 8.687 7.125 -18

Interneuron IPIC 9.500 10.437 10

Intl Murex MURXF 10.062 12.625 25

Isis Pharm ISIP 12.312 15.250 24

La Jolla Pharm LJPC 4.437 3.875 -13

LeukoSite LKST 10.937 9.250 -15

Lidak Pharm LDAKA 2.375 1.781 -25

Life Tech LTEK 33.250 38.500 16

Lifecell LIFC 4.625 5.093 10

Lifecore Bio LCBM 21.875 23.375 7

Ligand LGND 12.875 15.937 24

Liposome Co LIPO 4.625 5.562 20

LJL Biosystems (7) LJLB 7.000 7.062 1

LXR Biotech LXR 2.375 3.812 61

Lynx Therapeutics LYNX 16.250 10.000 -38

MacroChem MCHM 9.125 11.187 23

Magainin MAGN 8.062 5.562 -31

Martek Bio MATK 8.250 15.187 84

Matritech NMPS 4.875 5.125 5

Matrix MATX 3.437 4.625 35

Maxim Pharma MMP 16.375 14.625 -11

Medarex MEDX 5.250 4.843 -8

Medical Science MSSI 5.625 4.000 -29

MedImmune MEDI 42.875 55.125 29

Megabios MBIO 14.250 9.250 -35

Meridian Diag KITS 10.125 12.750 26

Metra Biosys MTRA 3.625 2.250 -38

Microcide Pharma MCDE 8.875 8.625 -3

Micrologix Biotec MBI* 3.600 3.400 -6

Millennium MLNM 19.000 18.625 -2

Molec Dynam MDYN 16.250 14.437 -11

Molecular Bio MB 8.500 9.250 9

Molecular Devices MDCC 21.250 19.250 -9

Mycogen MYCO 18.750 18.187 -3

Myriad Genetics MYGN 24.250 22.375 -8

NABI NABI 3.406 3.062 -10

NaPro Biother NPRO 2.500 2.468 -1

NeoPharm NEO 5.250 3.812 -27

Neoprobe NEOP 6.000 4.562 -24

NeoRx Corp. NERX 5.625 5.343 -5

Neose Technol NTEC 15.250 13.625 -11

NeoTherapeutics NEOT 10.500 8.875 -15

Neurex NXCO 13.875 23.875 72

Neurocrine Biosci NBIX 7.875 8.125 3

Neurogen NRGN 13.500 15.375 14

NeXstar Pharm NXTR 11.375 11.500 1

North Am Vacc NVX 24.937 17.500 -30

Northfield Labs NFLD 9.125 10.000 10

Novavax NOX 5.000 4.062 -19

Noven NOVN 7.000 6.562 -6

NPS Pharm NPSP 7.750 7.375 -5

Oncor ONC 4.625 1.750 -62

OncorMed ONM 7.000 5.062 -28

Onyx Pharma ONXX 7.750 7.500 -3

OraVax ORVX 1.750 1.750 0

Organogenesis ORG 26.250 33.750 29

Ortec Int'l ORTC 13.062 19.750 51

OSI Pharma OSIP 6.750 6.125 -9

Osteotech OSTE 27.250 25.875 -5

Ostex Int'l OSTX 2.625 2.500 -5

OXiGENE OXGN 17.500 14.875 -15

Oxis Int'l OXIS 0.421 0.593 41

Pacific Pharma PHA 0.937 0.562 -40

Palatin Tech PLTN 5.875 6.125 4

Paracelsian PRLN 0.218 0.468 115

Parexel Intl PRXL 37.000 31.250 -16

PathoGenesis PGNS 37.125 33.500 -10

Penederm DERM 10.000 12.937 29

Pharma Prod Devlp PPDI 15.375 23.375 52

Pharmacopeia PCOP 16.000 18.750 17

Pharmacyclics PCYC 25.625 29.125 14

Pharmos PARS 2.000 2.875 44

Phoenix Intl PHX* 10.250 12.200 19

Procept (8) PRCTC 1.000 0.937 -6

ProCyte PRCY 0.937 1.500 60

Progenics Pharma PGNX 14.000 18.562 33

Progenitor PGEN 2.375 2.062 -13

Protein Design PDLI 40.000 39.250 -2

Protein Poly PPTI 1.625 1.281 -21

Qiagen QGENF 44.625 66.750 50

QLT PhotoTher QLTIF 11.125 17.375 56

Quidel QDEL 3.625 3.031 -16

Quintiles QTRN 38.250 48.187 26

Regeneron REGN 8.562 7.375 -14

Repligen RGEN 0.781 1.187 52

Ribi Immuno RIBI 3.687 5.750 56

Ribozyme Pharma RZYM 8.000 5.937 -26

SangStat Med SANG 40.500 31.875 -21

SciClone SCLN 3.437 3.968 15

Scios SCIO 10.000 12.187 22

Sepracor SEPR 40.062 42.625 6

Sequus Pharm SEQU 7.437 10.562 42

Shaman SHMN 4.937 5.031 2

Sheffield SHM 1.375 0.750 -45

SIBIA Neurosci SIBI 6.500 5.250 -19

Siga Pharma SGPH 4.625 4.250 -8

Somatogen SMTG 4.437 8.468 91

Sonus Pharma SNUS 33.125 24.500 -26

Sparta Pharm SPTA 0.375 0.343 -9

Stressgen Biotech SSB* 3.094 2.900 -6

Sugen SUGN 13.125 13.625 4

SunPharm SUNP 4.500 5.375 19

SuperGen SUPG 15.000 13.250 -12

Synaptic Pharma SNAP 10.875 12.750 17

Synbiotics SBIO 3.125 3.500 12

Synsorb Biotech SYB* 7.700 10.300 34

T Cell Sci TCEL 2.437 2.937 21

Targeted Genet TGEN 2.625 1.937 -26

Techniclone Int'l TCLN 2.187 0.781 -64

Teva Pharm TEVIY 47.312 42.750 -10

Texas Biotech TXB 6.187 7.187 16

Theratech THRT 8.000 9.875 23

Titan Pharma TTNPU 6.562 6.062 -8

Transcend Thera TSND 7.500 3.500 -53

Transgene (9) TRGNY 14.500 15.187 5

Transkaryotic TKTX 35.125 32.375 -8

Trega Biosciences TRGA 3.437 5.187 51

Triangle Pharma VIRS 14.625 15.750 8

Trimeris TRMS 13.000 7.500 -42

Trinity Bio TRIBY 1.968 2.187 11

Tripos TRPS 14.625 13.000 -11

Unigene UGNE 2.625 2.562 -2

UroCor UCOR 6.187 7.218 17

US Bioscience UBS 9.062 10.125 12

Vertex Pharm VRTX 33.000 31.937 -3

Vical VICL 12.000 15.750 31

VimRx VMRX 1.937 2.031 5

Vion Pharma VION 3.625 4.000 10

Viragen VRGN 1.093 2.406 120

ViroPharma VPHM 17.625 21.000 19

Virus Research VRII 4.500 4.125 -8

Visible Genetics VGINF 8.562 8.875 4

Vyrex VYRX 6.125 6.437 5

Vysis (10) VYSI 12.000 11.250 -6

Xenova Group XNVAY 2.250 3.125 39

XOMA XOMA 5.562 4.687 -16

Zonagen ZONA 18.187 22.000 21

NOTES:

1. As part of its acquisition of ImmunoTherapy Corp., AntiVirals Inc. (NASDAQ:AVII) has changed its name to AVI BioPharma. The trading symbol will stay the same.

2. Arris Pharmaceutical Corp. (NASDAQ:ARRS) completed its acquisition of Sequana Therapeutics Inc. (NASDAQ:SQNA) on 1/9/98. The new company is called Axys Pharmaceuticals Inc.; its stock started trading on NASDAQ under the symbol AXPH on 1/12/98.

3. Biocircuits Corp. (NASDAQ:BIOC) reverse-split its stock 1 for 2.5, effective 2/23/98. The historical prices have been adjusted accordingly.

4. Curagen Corp. (NASDAQ:CRGN) completed its IPO 3/18/98. The stock was priced at $11.50 per share.

5. Cypros Pharmaceutical Corp.'s stock, which had been trading on NASDAQ under the symbol CYPR, started trading instead on the American Stock Exchange under the symbol CYP, effective 1/15/98.

6. DynaGen Inc. (NASDAQ:DYGN) reverse-split its stock 1 for 10, effective 3/11/98. It is trading temporarily under the symbol DYGND. The historical prices have been adjusted accordingly.

7. LJL Biosystems Inc. (NASDAQ:LJLB) completed its IPO 3/13/98. The stock was priced at $7.00 per share.

8. Procept Inc. started trading on the NASDAQ SmallCap Market 3/27/98 under the symbol PRCTC.

9. Transgene SA (NASDAQ:TRGNY) completed its IPO 3/26/98. The stock was priced at $14.50 per American Depositary Share (ADS), with each ADS equaling 1/3 common share.

10. Vysis Inc. (NASDAQ:VYSI) completed its IPO 2/4/98. The stock was priced at $12.00 per share.

* The prices listed in the 12/31/97 column represent the 1997 closing prices or, for those stocks that started trading in 1998, the IPO prices. There are 308 stocks on this list; the average percent change year-to-date (YTD) is +9.31%.